| Studené předkrmy | |||
| 18 | 80g | Medůza | 125,- |
| 20 | 1ks | Černé vejce | 69,- |
| 21 | 80g | Vepřový jazyk po pekingsku | 72,- |
| 22 | 100g | Vepřové ledvinky marinované | 72,- |
| 23 | 150g | Skleněné nudle s krevetami | 125,- |
| 24 | 80g | Kachní prsa s pikantním přelivem | 119,- |
| 25 | 80g | Slepice v červeném oleji | 69,- |
| 26 | 80g | Slepice s čínskou hořčicí a přelivem | 69,- |
| 27 | 150g | Míchaný předkrm (vejce,jazyk,ledvinky,slepice,kachna) | 135,- |
| 28 | 80g | Krabí maso s ústřicovou omáčkou | 85,- |
| 29 | 80g | Pikantní krevety | 125,- |
| Polévky | |||
| 30 | 300ml | Čínská s houbami | 42,- |
| 31 | 300ml | Polévka dvou barev | 42,- |
| 32 | 300ml | Polévka s krevetami | 49,- |
| 33 | 300ml | Zeleninová s vepřovým masem | 42,- |
| 34 | 300ml | Hot-sour (ostro-kyselá) | 45,- |
| 36 | 300ml | Thajská ostrá (červená) | 45,- |
| 37 | 300ml | Čínská s masovými knedlíčky | 45,- |
| 38 | 300ml | Čínská 'ala Matuška' | 42,- |
| Teplé předkrmy | |||
| 39 | 100g | Šanghajské masové taštičky | 69,- |
| 40 | 150g | Houbová směs | 69,- |
| 41 | 150g | Žampiony po čínsku | 69,- |
| 42 | 150g | Kuřecí křidélka 'Masala' | 75,- |
| 43 | 150g | Pražená vepřová žebírka | 84,- |
| 44 | 80g | Kantonské závitky 2 ks (masová náplň) | 62,- |
| 45 | 100g | Kořeněné masové kuličky | 65,- |
| 46 | 80g | Zeleninové závitky 6 ks | 62,- |
| 47 | 100g | Vepřové maso s česnekovou om. | 84,- |
| 48 | 100g | Pražené vepřové plátky | 84,- |
| Mimořádná specialita z kotlíku | |||
| 132 | Chuo Kuo (pro 2 osoby): | 460,- | |
| 100g | Kuřecí prsa | ||
| 100g | Hovězí maso | ||
| 100g | Vepřové maso | ||
| 60g | Krevety nebo mořská ryba čerstvá zelenina, čtyři druhy omáček a na závěr si sami připravíte polévku | ||
| Nutno objednat předem!!! | |||
| Pro děti | |||
| 160 | 100g | Přírodní kuřecí masíčko (zjemněné máslem), hranolky | 79,- |
| 161 | 8ks | Klouzavé taštičky (povidlové,sypané perníkem) | 69,- |
| Drůbež: Kuře | |||
| 50 | 150g | Kuřecí prsa s mandlemi (jemné) | 145,- |
| 51 | 150g | Kuře ve sladkokyselé omáčce | 139,- |
| 52 | 150g | Kuřecí prsa se žampiony (jemné) | 139,- |
| 53 | 150g | Kuřecí prsa s chřestem (jemné) | 145,- |
| 54 | 150g | Kuřecí prsa s ananasem | 139,- |
| 55 | 150g | Kuře na curry | 139,- |
| 56 | 150g | Pikantní kousky kuřete s přírodním salátem | 145,- |
| 57 | 150g | Kuřecí prsa dvojí chuti (sladko - kyselé, se zeleninou) | 145,- |
| 58 | 200g | Kuře kung pao (mandle, arašídy) | 149,- |
| 59 | 150g | Kuře - La c' (jemné) | 139,- |
| 60 | 150g | Chop suey z kuřete (pikantní) | 145,- |
| 61 | 150g | Ostré kuře | 139,- |
| 138 | 150g | Citronové kuře Thajské | 139,- |
| 139 | 150g | Červené kuře Thajské | 139,- |
| 140 | 150g | Kuře pěti vůní (s ovocem, sladké) | 145,- |
| 141 | 150g | Kuřecí prsa s bambusem | 139,- |
| 143 | 200g | Kuře Masala (bez zeleniny,koření masala, pomeranč) | 149,- |
| Krůta | |||
| 62 | 150g | Krůtí prsa jemné chuti | 149,- |
| 63 | 150g | Pikantní krůtí prsa | 149,- |
| 64 | 150g | Krůtí kousky s černou houbou a bambusem | 149,- |
| 65 | 150g | Chop suey z krůty (ostré) | 149,- |
| Kachna | |||
| 14 | 150g | Kachna křehká (ostré) | 192,- |
| 15 | 150g | Kachna s bambusem | 192,- |
| 16 | 150g | Ostré kachní kousky | 192,- |
| 66 | 150g | Kachna se žampiony (jemné) | 192,- |
| 67 | 150g | Kachna s mandlemi (jemné) | 192,- |
| 68 | 150g | Kachna pěti vůní (sladké s ovocem) | 192,- |
| 69 | 150g | Kachna na medu (sladké, bez zeleniny) | 192,- |
| 144 | 150g | Kachna Hoi-sin (sledké, bez zeleniny) | 192,- |
| Pečená medová kachna | |||
| 133 | 1800g | Celá kachna pečená na medu ( pro 2 - 4 osoby ) Nutno objednat předem!!! | 920,- |
| Vepřová masa | |||
| 80 | 150g | Vepřové maso s pórkem | 139,- |
| 81 | 150g | Vepřové plátky s brokolicí | 145,- |
| 82 | 150g | Vepřové maso na curry | 139,- |
| 83 | 150g | Vepřové maso se žampiony (jemné) | 139,- |
| 84 | 150g | Vepřové maso se stříbrnými hřiby | 145,- |
| 85 | 150g | Vepřové maso s ananasem (sladké) | 145,- |
| 86 | 150g | Vepřové maso - La c' | 139,- |
| 87 | 150g | Vepřové maso po S'Čchuansku | 149,- |
| 88 | 180g | Maso dvou barev (vepřové + játra,zelenina,pikantní) | 149,- |
| 89 | 150g | Chop suey z vepřového masa | 149,- |
| 90 | 180g | Šuei ču žou (ostré) | 149,- |
| 91 | 200g | Vepřové kung pao (mandle, arašídy) | 149,- |
| 99 | 150g | Vepřové ve sladkokyselé omáčce | 149,- |
| 92 | 250g | Maso pěti druhů bez zeleniny,s česnekem ( kuře ,hovězí ,vepř. ,játra ,ledvinky ) možná varianta bez drobů | 155,- |
| Vepřové droby | |||
| 93 | 160g | Ledvinky s mandlemi | 142,- |
| 94 | 160g | Ledvinky Čchao | 142,- |
| 95 | 160g | Játra s mandlemi | 142,- |
| 96 | 160g | Játra Čchao | 142,- |
| 97 | 160g | Játra po S'Čchuansku | 142,- |
| 98 | 160g | Játra SAMBAL | 142,- |
| Hovězí - pravá svíčková | |||
| 1100 | 150g | Šuang si - 'Štěstí' (zelenina, česnek, pikantní) | 225,- |
| 1101 | 150g | Hovězí ve sladkokyselé omáčce | 205,- |
| 1102 | 150g | Hovězí se stříbrnými hřiby (jemné) | 225,- |
| 1103 | 150g | Pekingské maso | 205,- |
| 1104 | 150g | Hovězí maso na curry | 205,- |
| 1105 | 150g | Hovězí maso s cibulí (bez sojové omáčky se směsí pepřů) | 205,- |
| Vegetariánská jídla | |||
| 105 | 260g | Fazolové lusky se skleněnými nudlemi | 99,- |
| 106 | 180g | Brokolice s česnekem | 99,- |
| 107 | 150g | Omeleta Fu - jung s mandlovými lupínky | 68,- |
| 108 | 150g | Omeleta se stříbrnými hřiby | 68,- |
| 109 | 260g | Indické brambory (zelenina, curry, smetana) | 79,- |
| 116 | 260g | S'Čchuanské brambory (zelenina, zázvor, sladko - kyselé) | 79,- |
| 117 | 260g | Cejlonské brambory (zelenina, koření Masala) | 79,- |
| 151 | 200g | Budhova směs | 89,- |
| Ryby, krabi, korýši | |||
| 70 | 150g | Plátky ryby 'LIU' | 145,- |
| 71 | 120g | Smažené krevety (červená + česneková omáčka) | 210,- |
| 72 | 100g | Pikantní krevety s nudlemi | 210,- |
| 73 | 100g | Krevety na curry | 210,- |
| 74 | 100g | Krevety s chřestem (jemné) | 210,- |
| 75 | 100g | Krevety 'LIU' | 210,- |
| 79 | 100g | Krevety ostré chuti | 210,- |
| 76 | 130g | Krabí maso se sladkokyselou omáčkou | 139,- |
| 77 | 110g | Krabí maso na curry | 139,- |
| 78 | 150g | Losos chuang šao (pikantní) | 165,- |
| 150 | 150g | Losos ve sladkokyselé omáčce | 165,- |
| 152 | 150g | Losos Masala (smažený v těstíčku s pomerančem a kořením masala) | 165,- |
| Nudle | |||
| 110 | 260g | Nudle s krabím masem | 109,- |
| 118 | 260g | Nudle s krabím masem a ústřicovou omáčkou | 109,- |
| 111 | 260g | Nudle s kuřetem | 109,- |
| 112 | 260g | Thajské nudle (kuře, vejce, zelenina) | 109,- |
| 113 | 260g | Kantonské nudle | 109,- |
| 114 | 260g | Pekingské nudle s česnekem | 109,- |
| 115 | 260g | Rýžové nudle 'Mihun' (šunka, zelenina, vejce) | 109,- |
| Přílohy | |||
| 2 | 160g | Vařená rýže | 26,- |
| 3 | 200g | Curry rýže | 32,- |
| 4 | 200g | Krabí rýže | 32,- |
| 5 | 200g | Žampiónová rýže | 32,- |
| 6 | 200g | Šunková rýže | 32,- |
| 7 | 300g | Kantonská rýže (zelenina, kuře, šunka, vejce) | 69,- |
| 18 | 150g | Americké brambory | 29,- |
| 8 | 150g | Hranolky | 29,- |
| 9 | 150g | Nudle 'Mihun' | 45,- |
| 1 | 150g | Skleněné nudle | 35,- |
| 19 | 150g | Vaječné nudle | 35,- |
| Saláty | |||
| 10 | 150g | Zelný (s černou houbou a kapií) | 40,- |
| 11 | 150g | Okurkový | 40,- |
| 12 | 150g | Míchaný | 40,- |
| 13 | 150g | Ostrý (z čínského zelí) | 40,- |
| 420 | 80g | Malý zelný | 25,- |
| Moučníky | |||
| 119 | 1ks | Rakvička se šlehačkou | 15,- |
| 120 | 100g | Krém karamel | 54,- |
| 121 | 130g | Zmrzlinový pohár s ovocem, šlehačka | 49,- |
| 123 | 100g | Zmrzlina Mix (vanilka, oříšek, čokoláda) | 39,- |
| 124 | 100g | Broskev s čokoládou | 49,- |
| 126 | 100g | Smažený ananas s vaječným likérem | 69,- |
| 127 | 100g | Ananas v karamelu | 69,- |
| 128 | 130g | Vanilková zmrzlina s teplými malinami | 59,- |
| 129 | 100g | Tiramisu se šlehačkou a broskví | 62,- |
| 130 | 100g | Liči kompot | 55,- |
| 218 | 7g | Ledová káva se zmrzlinou | 45,- |
| Doplňkový prodej | |||
| 339 | 50g | Pistácie, mandle, kešu | 39,- |
| 340 | 70g | Teplé pražené mandle | 45,- |
| 523 | 30g | Krevetové lupínky | 35,- |
| 549 | 1ks | Pečivo, banketka | 5,- |
| 345 | 30g | Přídavek do jídla (mandle, houby, klíčky či jiné) | 10,- |
| 525 | 50g | Sambal, tatarka, kečup | 20,- |
| 227 | 1pár | Hůlky s sebou | 20,- |
| 348 | 1ks | Miska na jídlo s sebou | 10,- |
| 602 | 10g | Žvýkačky | 20,- |
| Nealkoholické nápoje | |||
| 300 | 0,3l | Sodová voda | 18,- |
| 301 | 0,3l | Minerální voda Mattoni | 21,- |
| 302 | 0,33l | Rajec (neperlivý, jemně perlivý) | 21,- |
| 202 | 0,2l | Sprite | 28,- |
| 203 | 0,2l | Fanta | 28,- |
| 204 | 0,2l | Tonic | 28,- |
| 205 | 0,2l | Cola, Cola light | 30,- |
| 206 | 0,2l | Džus - pomeranč, jablko | 24,- |
| 306 | 0,3l | Džus - pomeranč, jablko | 36,- |
| 307 | 0,3l | Džus - multivitamin ananas, hruška, rybíz, grep | 39,- |
| 606 | 0,2l | SNIPP jahoda, banán, broskev | 26,- |
| 309 | 0,3l | Ice Tea - citrón, broskev | 36,- |
| 607 | 0,33l | Kofola | 28,- |
| 607 | 0,33l | RC Cola | 28,- |
| 608 | 0,25l | Vinea - hroznový sycený nápoj | 29,- |
| 701 | 0,25l | Red Bull | 60,- |
| Aperitivy | |||
| 210 | 1dl | Crodino nealko | 42,- |
| 211 | 1dl | Cinzano (Bianco, Rosso) | 42,- |
| 214 | 1dl | Cinzano Dry | 46,- |
| 215 | 1dl | Bitter | 54,- |
| 216 | 1dl | Campari | 84,- |
| 217 | 1dl | Portské | 84,- |
| 266 | 1dl | Portské 10-ti leté | 110,- |
| 286 | 0,4dl | Žen - šen | 60,- |
| Pivo | |||
| 220 | 0,5l | Prazdroj 12° - točené | 39,- |
| 221 | 0,3l | Prazdroj 12° - točené | 28,- |
| 225 | 0,5l | Gambrinus 10° - točené | 28,- |
| 226 | 0,3l | Gambrinus 10° - točené | 22,- |
| 223 | 0,3l | Nealko Radegast | 25,- |
| 224 | 0,3l | Čínské pivo 'Tsing Tao' | 42,- |
| 227 | 0,3l | Thajské pivo | 42,- |
| Vína: dle vinného lístku | |||
| 601 | Doplatek za svaření + citron | 7,- | |
| Sekty | |||
| 235 | 0,75l | Bohemia Demi - sec | 190,- |
| 236 | 0,75l | Bohemia Brut | 250,- |
| 237 | 0,75l | Sekt Lechovice - brut | 380,- |
| Lihoviny | |||
| 240 | 4cl | Armagnac | 95,- |
| 241 | 4cl | Cognac VS | 95,- |
| 242 | 4cl | Cognac VSOP | 125,- |
| 244 | 4cl | Metaxa *5 | 55,- |
| 245 | 4cl | Whisky Scotch 12 let | 95,- |
| 246 | 4cl | Whisky Scotch | 55,- |
| 243 | 4cl | Jameson | 60,- |
| 248 | 4cl | Jack Daniels | 95,- |
| 247 | 4cl | Jim Beam (Bourbon) | 60,- |
| 249 | 4cl | Vodka | 45,- |
| 250 | 4cl | Gin | 45,- |
| 252 | 4cl | Baileys | 45,- |
| 253 | 4cl | Jagermaister | 50,- |
| 254 | 4cl | Cointreau | 55,- |
| 255 | 4cl | Tequila | 60,- |
| 256 | 4cl | Fernet Stock | 32,- |
| 257 | 4cl | Slivovice | 45,- |
| 258 | 4cl | Rum | 25,- |
| 259 | 4cl | Becherovka | 35,- |
| 260 | 4cl | Bacardi | 45,- |
| 251 | 4cl | Jelzin - jablko | 25,- |
| 262 | 4cl | Tullamore dew | 60,- |
| 344 | 4cl | Višňový likér | 30,- |
| 343 | 4cl | Vaječný likér | 20,- |
| 267 | 4cl | Grand Marnier ( pomerančový likér ) | 85,- |
| Nabídka asijských vín, likérů a destilátů | |||
| 280 | 5cl | Choya Sake japonské rýžové víno | 35,- |
| 281 | 5cl | Choya PLUM švestkové víno | 40,- |
| 282 | 4cl | Digekko destilát s naloženou ještěrkou | 60,- |
| 284 | 5cl | 'LIČI' likér | 40,- |
| 283 | 5cl | Kueihua chen chiew čínský ovocný likér | 50,- |
| 286 | 4cl | Žen - Šen | 60,- |
| 285 | 2cl | Moutai tradiční čínská pálenka | 130,- |
| Čaje | |||
| 277 | 2g | Čaj v konvičce: jasmínový, zelený, ovocný, černý | 40,- |
| 287 | 2g | Čaj sáčkový dle nabídky | 16,- |
| 2003 | 1ks | KVETOUCÍ ČAJE : Lákavé vyhlídky Láskyplné srdce Nesmírné štěstí Bohyně milosrdenství Schůzka milenců Draci s perlou | 45,- |
| Teplé nápoje | |||
| 281 | 5cl | Teplé švestkové víno | 40,- |
| 276 | 5cl | Teplá višeň | 35,- |
| 275 | 4cl | Grog, citron | 30,- |
| 603 | 20g | Pravá italská čokoláda | 35,- |
| 270 | 7g | Káva turecká | 20,- |
| 271 | 7g | Vídeňská káva | 35,- |
| 272 | 7g | Káva espresso | 25,- |
| 273 | 7g | Alžírská káva (2 cl vaječný likér) | 40,- |
| 278 | 7g | Irská káva (2 cl whisky) | 50,- |
| 274 | 7g | Káva kapuccino | 35,- |
| 331 | 7g | Káva bezkofeinová | 25,- |
| 610 | 7g | Caffe latte | 40,- |
| 333 | 23g | Ovocný punč | 29,- |
| 218 | 7g | Ledová káva se zmrzlinou | 45,- |
| 342 | 10g | Smetana do kávy | 5,- |
| 346 | 30g | Šlehačka | 10,- |
| 329 | 15g | Med | 8,- |
| Polévky | |||
| 502 | 250ml | Ostrá Thajská | 25,- |
| 402 | 250ml | Zeleninová s rýžovými nudlemi | 25,- |
| 401 | 250ml | Polévka Liu ( s česnekem ) | 25,- |
| Hlavní jídla | |||
| 404 | 80g | Ostré kuře, rýže | 79,- |
| 519 | 80g | Žluté kuře se smetanou, rýže | 79,- |
| 405 | 80g | Kuře La'c, rýže | 79,- |
| 403 | 120g | Kuře s pomerančem , rýže | 84,- |
| 407 | 120g | Kuře Kung Pao , rýže | 84,- |
| 408 | 100g | Losos ve sladkokyselé omáčce, rýže | 84,- |
| 512 | 100g | Losos "Masala" , rýže | 84,- |
| 509 | 80g | Ryba Liu , rýže | 79,- |
| 409 | 80g | Kachna s bambusem, rýže | 98,- |
| 410 | 80g | Ostré kachní kousky , rýže | 98,- |
| 511 | 80g | Kachna Hoi-sin , rýže | 98,- |
| 513 | 80g | Vepřové maso s voňavou houbou a cibulí , rýže | 88,- |
| 413 | 80g | Šuei-Ču-Žu, rýže | 88,- |
| 516 | 80g | Masové kuličky se zeleninou , rýže | 78,- |
| 414 | 80g | Vepřová játra Sambal , rýže | 76,- |
| 415 | 80g | Vepřové ledvinky Čchao , rýže | 76,- |
| 416 | 200g | Thajské nudle | 69,- |
| 518 | 200g | Nudle s kuřecím masem a vejcem | 69,- |
| Vegetariánská jídla | |||
| 503 | 250g | Cejlonské brambory | 68,- |
| 412 | 150g | Budhova směs, rýže | 68,- |
| 504 | 250g | Sečuanské brambory | 68,- |
| 505 | 150g | Bambusové výhonky po čínsku, rýže | 68,- |
| Saláty | |||
| 420 | 80g | Čínský zelný | 25,- |
| 417 | 80g | Čínské zelí s kukuřicí a mrkví | 25,- |
| Moučníky | |||
| 422 | 80g | Vanilková zmrzlina s malinami | 28,- |
| 419 | 1ks | Rakvička se šlehačkou | 15,- |
Polední menu je nabízeno pouze ve všední dny mezi 11. a 15. hodinou.